当院のこれまでの実績となります。 2018年6月末まで
期間 | 訪問患者数 | 在宅看取り数 | 緊急往診 | 訪問診療 往診含 | 訪問看護 | 合計 |
2014.11-2015.06 | 55名 | 15名 | 19回 | 360回 | 0回 | 360回 |
2015.07-2016.06 | 100名 | 29名 | 70回 | 1264回 | 42回 | 1306回 |
2016.07-2017.06 | 99名 | 22名 | 66回 | 1283回 | 6回 | 1289回 |
2017.07-2018.06 | 100名 | 30名 | 59回 | 1326回 | 23回 | 1349回 |
全期間 | 233名 | 96名 | 214回 | 4233回 | 71回 | 4304回 |
全診療に対する往診または訪問診療の割合 59.74%
施設診療の割合 11.11%
重症者(難病・要介護3以上など)の割合 80.00%
(2018年6月実績に基づく)
在宅緩和ケア年間実績 (2017.7~2018.6)
オピオイド系鎮痛薬の投与(経口・経皮・注射の合計) 19件
オピオイド系鎮痛薬の注射による自己疼痛コントロール(PCA) 8件